Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Ipswich Town FC 2 – 1 Sunderland AFC · Separuh masa 1 – 1
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Ipswich Town FC#10 9 Mata · 6 P
Sunderland AFC#17 4 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Ipswich Town FCTiada rekod sepadan
Sunderland AFCTiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:10 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:11 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Ipswich Town FCJurulatih: Gary O'Neil · 4-2-3-1
Sunderland AFCJurulatih: Regis Le Bris · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Ipswich Town FC
Sunderland AFCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:10 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
Ipswich Town FCTiada rekod sepadan
Sunderland AFCTiada rekod sepadan
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:11 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Ipswich Town FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Kjell Scherpen | Penjaga gol | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 26 Dara O'Shea | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Issa Diop | Pertahanan | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Jacob Greaves | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Leif Davis | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 32 Marcelino Núñez | Pemain tengah | 7.9 | 80 | — | 0 | 1 | 41 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Saša Lukić | Pemain tengah | 6.7 | 90 | — | 1 | — | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Abdul Fatawu Issahaku | Pemain tengah | 7.7 | 66 | — | 0 | — | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 10 Julio Enciso | Pemain tengah | 7.6 | 71 | — | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 38 Daizen Maeda | Pemain tengah | 6.2 | 80 | — | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 19 Emersonn | Penyerang | 7.9 | 66 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Kasey McAteer | Pemain tengah | 6.7 | 24 | — | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Chuba Akpom | Penyerang | 6.3 | 24 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 47 Jack Clarke | Penyerang | 7.6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 42 Abdoul Ouattara | Pertahanan | 6.9 | 10 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 8 Sindre Walle Egeli | Penyerang | 6.3 | 10 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 28 Christian Walton | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Darnell Furlong | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Cédric Kipré | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Cameron Humphreys | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Sunderland AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Robin Roefs | Penjaga gol | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 46 | — | 0 | 0 |
| 12 Thomas Meunier | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Daniel Ballard | Pertahanan | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 58 | 2 | 1 | 0 |
| 13 Luke O'Nien | Pertahanan | 6.3 | 67 | — | 0 | — | 55 | 1 | 1 | 0 |
| 17 Reinildo Mandava | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 53 | 3 | 0 | 0 |
| 27 Noah Sadiki | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 57 | — | 0 | 0 |
| 34 Granit Xhaka | Pemain tengah | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 75 | 3 | 0 | 0 |
| 32 Trai Hume | Pemain tengah | 6.3 | 80 | — | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 28 Enzo Le Fée | Pemain tengah | 6.2 | 80 | — | 0 | — | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Nilson Angulo | Pemain tengah | 7.2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 9 Brian Brobbey | Penyerang | 6.2 | 67 | — | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 0 |
| 7 Chemsdine Talbi | Penyerang | 6.2 | 31 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 15 Omar Alderete | Pertahanan | 6.2 | 23 | — | 0 | — | 37 | — | 0 | 0 |
| 18 Wilson Isidor | Penyerang | 6.3 | 23 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 11 Chris Rigg | Pemain tengah | 6.5 | 10 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 19 Habib Diarra | Pemain tengah | 6.3 | 10 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 31 Melker Ellborg | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Nordi Mukiele | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 37 Jocelin Ta Bi | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Romaine Mundle | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Ipswich Town FC 2 – 1 Sunderland AFC · Separuh masa 1 – 1
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 17/10/2026, 03:24:26 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.