Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Brentford FC 1 – 1 Sunderland AFC · Separuh masa 0 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Brentford FC#4 10 Mata · 6 P
Sunderland AFC#17 4 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:07:18 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:07:18 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Brentford FCJurulatih: Keith Andrews · 4-2-3-1
Sunderland AFCJurulatih: Regis Le Bris · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Brentford FC
Sunderland AFCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:07:18 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:07:18 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Brentford FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Caoimhin Kelleher | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 33 Michael Kayode | Pertahanan | 7 | 45 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 20 Kristoffer Ajer | Pertahanan | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 57 | — | 0 | 0 |
| 22 Nathan Collins | Pertahanan | 6.6 | 17 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 23 Keane Lewis-Potter | Pertahanan | 5.9 | 90 | — | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Mamadou Sangare | Pemain tengah | 6.7 | 45 | — | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 27 Vitaly Janelt | Pemain tengah | 8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 51 | 4 | 1 | 0 |
| 11 Dango Ouattara | Pemain tengah | 6.7 | 45 | — | 0 | — | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Mikkel Damsgaard | Pemain tengah | 7.5 | 86 | — | 0 | — | 37 | — | 0 | 0 |
| 7 Kevin Schade | Pemain tengah | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 9 Igor Thiago | Penyerang | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 44 Jannik Schuster | Pertahanan | 7.2 | 73 | — | 0 | 1 | 27 | — | 0 | 0 |
| 2 Aaron Hickey | Pertahanan | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Yehor Yarmoliuk | Pemain tengah | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Jaidon Anthony | Penyerang | 6.3 | 45 | — | 0 | 1 | 13 | — | 0 | 0 |
| 13 Callum Wilson | Penyerang | 6.3 | 11 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Hákon Rafn Valdimarsson | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Rico Henry | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 El Hadji Malick Diouf | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Fabio Carvalho | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Sunderland AFC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Robin Roefs | Penjaga gol | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 36 | — | 0 | 0 |
| 20 Nordi Mukiele | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 4 Kevin Danso | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Daniel Ballard | Pertahanan | 7.5 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Reinildo Mandava | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 34 Granit Xhaka | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 56 | 2 | 1 | 0 |
| 27 Noah Sadiki | Pemain tengah | 6.6 | 74 | — | 0 | 2 | 36 | — | 1 | 0 |
| 12 Thomas Meunier | Pemain tengah | 6 | 64 | — | 0 | 1 | 12 | — | 0 | 0 |
| 28 Enzo Le Fée | Pemain tengah | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 |
| 10 Nilson Angulo | Pemain tengah | 6.9 | 64 | — | 0 | — | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Brian Brobbey | Penyerang | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 21 | — | 0 | 0 |
| 32 Trai Hume | Pertahanan | 7.2 | 26 | — | 0 | — | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Wilson Isidor | Penyerang | 6.9 | 26 | — | 0 | 2 | 6 | — | 0 | 0 |
| 39 Malick Fofana | Penyerang | 6.6 | 16 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 31 Melker Ellborg | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13 Luke O'Nien | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Omar Alderete | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Dayann Methalie | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Jules Ahoka | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Chris Rigg | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Brentford FC 1 – 1 Sunderland AFC · Separuh masa 0 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.