赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
伊普斯维奇 2 – 1 富勒姆 · 半场比分 0 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/11 22:00:44 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:48 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
伊普斯维奇教练: Gary O'Neil · 4-2-3-1
富勒姆教练: Alvaro Arbeloa · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:48 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:48 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
伊普斯维奇| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Christian Walton | 门将 | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 37 | — | 1 | 0 |
| 42 Abdoul Ouattara | 后卫 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Issa Diop | 后卫 | 7.6 | 90 | — | 0 | 1 | 68 | — | 0 | 0 |
| 26 Dara O'Shea | 后卫 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Leif Davis | 后卫 | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| 23 Saša Lukić | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 69 | 4 | 0 | 0 |
| 12 Florentino Luís | 中场 | 7.2 | 63 | — | 0 | — | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 38 Daizen Maeda | 中场 | 6.2 | 81 | — | 0 | — | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Julio Enciso | 中场 | 7.3 | 71 | — | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Jaden Philogene-Bidace | 中场 | 6.5 | 63 | — | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Emersonn | 前锋 | 6.5 | 71 | — | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Exequiel Palacios | 中场 | 7.2 | 27 | — | 0 | — | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 47 Jack Clarke | 前锋 | 6.9 | 27 | — | 1 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 9 Zian Flemming | 前锋 | 6.5 | 19 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 29 Chuba Akpom | 前锋 | 7.3 | 19 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 8 Sindre Walle Egeli | 前锋 | 6.6 | 9 | — | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 37 Kjell Scherpen | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Darnell Furlong | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Jacob Greaves | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Azor Matusiwa | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
富勒姆| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bernd Leno | 门将 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 2 Kenny Tete | 后卫 | 7 | 90 | — | 0 | — | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 22 David Affengruber | 后卫 | 5.9 | 90 | — | 0 | 1 | 80 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Calvin Bassey | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 61 | 4 | 1 | 0 |
| 30 Ryan Sessegnon | 后卫 | 7 | 90 | 1 | 0 | 3 | 42 | — | 0 | 0 |
| 16 Sander Berge | 中场 | 7.9 | 90 | — | 0 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Shea Charles | 中场 | 6.9 | 71 | — | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Oscar Bobb | 中场 | 6.9 | 76 | — | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Josh King | 中场 | 7 | 76 | — | 0 | — | 28 | — | 1 | 0 |
| 17 Alex Iwobi | 中场 | 7.7 | 87 | — | 0 | — | 51 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Gonzalo García | 前锋 | 5.9 | 87 | — | 0 | 3 | 23 | — | 0 | 0 |
| 20 Manuel Ángel Morán | 中场 | 6.2 | 19 | — | 0 | — | 4 | — | 1 | 0 |
| 11 Kevin | 前锋 | 6.6 | 14 | — | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Rodrigo Muniz | 前锋 | 6.6 | 14 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 15 Hugo Larsson | 中场 | 6.2 | 10 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 32 Emile Smith Rowe | 中场 | 6.2 | 10 | — | 0 | — | 3 | — | 1 | 0 |
| 23 Benjamin Lecomte | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Joachim Andersen | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Timothy Castagne | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 César Palacios | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
伊普斯维奇 2 – 1 富勒姆 · 半场比分 0 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 06:30:46 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。