赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
切尔西 2 – 2 赫尔 · 半场比分 1 – 2
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:18:35 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:18:35 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
切尔西教练: Xabi Alonso · 4-2-3-1
赫尔教练: Sergej Jakirovic · 5-4-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:15:07 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:18:35 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
切尔西| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Emiliano Martínez | 门将 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 27 Malo Gusto | 后卫 | 6.2 | 78 | — | 0 | — | 54 | — | 0 | 0 |
| 3 Wesley Fofana | 后卫 | 7.3 | 86 | — | 0 | — | 88 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Levi Colwill | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 72 | — | 0 | 0 |
| 21 Jorrel Hato | 后卫 | 5.9 | 45 | — | 0 | — | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Reece James | 中场 | 7.7 | 90 | — | 0 | 3 | 86 | 2 | 0 | 0 |
| 45 Roméo Lavia | 中场 | 6.7 | 69 | — | 0 | — | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Pedro Neto | 中场 | 6.2 | 86 | — | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Cole Palmer | 中场 | 7 | 90 | — | 1 | 3 | 35 | — | 0 | 0 |
| 17 Morgan Rogers | 中场 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 9 João Pedro | 前锋 | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 1 | 22 | — | 0 | 0 |
| 29 Pep Chavarría | 后卫 | 6.7 | 45 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 4 Valentín Barco | 中场 | 7 | 21 | — | 0 | — | 31 | — | 1 | 0 |
| 18 Danny Welbeck | 前锋 | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 5 Maxence Lacroix | 后卫 | 6.6 | 11 | — | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 41 Estêvão | 前锋 | 6.7 | 11 | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 39 Mike Penders | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34 Josh Acheampong | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Jamie Gittens | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Geovany Quenda | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
赫尔| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Konstantinos Tzolakis | 门将 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 39 | — | 0 | 0 |
| 2 Lewie Coyle | 后卫 | 6 | 82 | — | 0 | — | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Semi Ajayi | 后卫 | 6 | 90 | — | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 15 John Egan | 后卫 | 6.5 | 90 | — | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 32 Nobel Mendy | 后卫 | 6.9 | 59 | — | 0 | — | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 3 Ryan Giles | 后卫 | 6.5 | 90 | — | 1 | — | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Mohamed Belloumi | 中场 | 8.3 | 60 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Matt Crooks | 中场 | 6.2 | 69 | — | 0 | — | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 27 Regan Slater | 中场 | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 21 Elliot Stroud | 中场 | 6.2 | 60 | — | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Oli McBurnie | 前锋 | 6.9 | 82 | — | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 22 Lucas Herrington | 后卫 | 6.2 | 31 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 7 Sorba Thomas | 前锋 | 6.5 | 30 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 50 Mohamed Ali Cho | 前锋 | 7 | 30 | — | 0 | 2 | 4 | — | 0 | 0 |
| 42 Tim Iroegbunam | 中场 | 6.6 | 21 | — | 0 | — | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 18 Brooke Norton-Cuffy | 后卫 | 6.6 | 8 | — | 0 | — | 5 | — | 1 | 0 |
| 47 Robinio Vaz | 前锋 | 6.5 | 8 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 Dillon Phillips | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Matt Targett | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Lucas Gourna-Douath | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
切尔西 2 – 2 赫尔 · 半场比分 1 – 2
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 02:20:36 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。