赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
赫尔 0 – 0 阿斯顿维拉 · 半场比分 0 – 0
进球记录
暂无逐分钟事件;最终比分不代表完整事件记录。
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
暂无逐分钟事件;最终比分不代表完整事件记录。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:50 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:50 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
赫尔教练: Sergej Jakirovic · 5-4-1
阿斯顿维拉教练: Unai Emery · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
赫尔
阿斯顿维拉API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:50 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:50 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赫尔| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Konstantinos Tzolakis | 门将 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 2 Lewie Coyle | 后卫 | 6.6 | 64 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 6 Semi Ajayi | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 15 John Egan | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 32 Nobel Mendy | 后卫 | 7 | 71 | — | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Ryan Giles | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Mohamed Belloumi | 中场 | 7 | 82 | — | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 27 Regan Slater | 中场 | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Lucas Gourna-Douath | 中场 | 6.9 | 82 | — | 0 | — | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 21 Elliot Stroud | 中场 | 6.5 | 63 | — | 0 | 1 | 9 | — | 0 | 0 |
| 9 Oli McBurnie | 前锋 | 7.2 | 90 | — | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Sorba Thomas | 前锋 | 6.6 | 27 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 18 Brooke Norton-Cuffy | 后卫 | 6.6 | 26 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 22 Lucas Herrington | 后卫 | 6.6 | 19 | — | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Jens Hjertø-Dahl | 中场 | 6.7 | 8 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 50 Mohamed Ali Cho | 前锋 | 6.5 | 8 | — | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 12 Dillon Phillips | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 23 Matt Targett | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 36 Christos Mouzakitis | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 47 Robinio Vaz | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
阿斯顿维拉| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zion Suzuki | 门将 | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 38 | — | 0 | 0 |
| 2 Matty Cash | 后卫 | 6.3 | 85 | — | 0 | — | 66 | — | 0 | 0 |
| 3 Victor Lindelöf | 后卫 | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 110 | — | 0 | 0 |
| 5 Tyrone Mings | 后卫 | 7.5 | 90 | — | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Ian Maatsen | 后卫 | 7.2 | 75 | — | 0 | — | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Boubacar Kamara | 中场 | 7 | 90 | — | 0 | — | 97 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Ross Barkley | 中场 | 6.9 | 90 | — | 0 | 2 | 103 | — | 0 | 0 |
| 7 John McGinn | 中场 | 6.3 | 90 | — | 0 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Emiliano Buendía | 中场 | 6 | 75 | — | 0 | 2 | 34 | — | 0 | 0 |
| 53 George Hemmings | 中场 | 6.3 | 75 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Nicolas Jackson | 前锋 | 6.7 | 85 | — | 0 | 1 | 20 | — | 0 | 0 |
| 13 Matteo Ruggeri | 后卫 | 6.9 | 15 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 47 Alysson | 前锋 | 6.5 | 15 | — | 0 | — | 11 | — | 0 | 0 |
| 17 Alejandro Garnacho | 前锋 | 6.5 | 15 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 29 Aaron Wan-Bissaka | 后卫 | 6.6 | 9 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 18 Tammy Abraham | 前锋 | 6.3 | 9 | — | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 Marco Bizot | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Pau Torres | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26 Lamare Bogarde | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19 Ibrahim Mbaye | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
赫尔 0 – 0 阿斯顿维拉 · 半场比分 0 – 0
暂无逐分钟事件;最终比分不代表完整事件记录。
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 02:20:36 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。