赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
伊普斯维奇 0 – 2 利物浦 · 半场比分 0 – 2
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:06:23 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:06:23 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
伊普斯维奇教练: Gary O'Neil · 4-2-3-1
利物浦教练: Andoni Iraola · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:06:23 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:06:23 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
伊普斯维奇| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Kjell Scherpen | 门将 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 26 Dara O'Shea | 后卫 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 6 Issa Diop | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Jacob Greaves | 后卫 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 52 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Leif Davis | 后卫 | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Saša Lukić | 中场 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Exequiel Palacios | 中场 | 7.7 | 78 | — | 0 | — | 46 | 4 | 0 | 0 |
| 7 Abdul Fatawu Issahaku | 中场 | 7.2 | 79 | — | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Julio Enciso | 中场 | 6.5 | 90 | — | 0 | 4 | 36 | — | 1 | 0 |
| 38 Daizen Maeda | 中场 | 5.9 | 66 | — | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Emersonn | 前锋 | 6.6 | 66 | — | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 47 Jack Clarke | 前锋 | 6.3 | 24 | — | 0 | — | 20 | — | 0 | 0 |
| 9 Zian Flemming | 前锋 | 6.3 | 24 | — | 0 | 1 | 5 | — | 0 | 0 |
| 42 Abdoul Ouattara | 后卫 | 6.6 | 12 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 20 Kasey McAteer | 中场 | 6.3 | 11 | — | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 0 |
| 28 Christian Walton | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Darnell Furlong | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Cédric Kipré | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Florentino Luís | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32 Marcelino Núñez | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
利物浦| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alisson | 门将 | 8.3 | 90 | — | 0 | — | 36 | — | 0 | 0 |
| 33 Ronald Araújo | 后卫 | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Jérémy Jacquet | 后卫 | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 69 | 3 | 1 | 0 |
| 4 Virgil van Dijk | 后卫 | 8 | 90 | — | 0 | — | 93 | 3 | 0 | 0 |
| 6 Miloš Kerkez | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 8 Dominik Szoboszlai | 中场 | 7.3 | 90 | — | 0 | 3 | 64 | — | 0 | 0 |
| 10 Alexis Mac Allister | 中场 | 6.9 | 84 | — | 0 | 2 | 42 | 3 | 1 | 0 |
| 23 Víctor Muñoz | 中场 | 6.2 | 64 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 7 Florian Wirtz | 中场 | 5.9 | 89 | — | 0 | 1 | 49 | — | 0 | 0 |
| 18 Cody Gakpo | 中场 | 7.9 | 90 | — | 2 | — | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Alexander Isak | 前锋 | 8.6 | 64 | 2 | 0 | 2 | 19 | — | 0 | 0 |
| 38 Ryan Gravenberch | 中场 | 6.7 | 26 | — | 0 | — | 13 | — | 0 | 0 |
| 29 Bradley Barcola | 前锋 | 6.7 | 26 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 42 Trey Nyoni | 中场 | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 67 Lewis Koumas | 前锋 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Giorgi Mamardashvili | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21 Kostas Tsimikas | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Jeremie Frimpong | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Wataru Endo | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 73 Rio Ngumoha | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
伊普斯维奇 0 – 2 利物浦 · 半场比分 0 – 2
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/16 23:13:13 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。