赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
布伦特福德 1 – 1 桑德兰 · 半场比分 0 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:07:18 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:07:18 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
布伦特福德教练: Keith Andrews · 4-2-3-1
桑德兰教练: Regis Le Bris · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:07:18 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:07:18 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
布伦特福德| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Caoimhin Kelleher | 门将 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | 0 | 0 |
| 33 Michael Kayode | 后卫 | 7 | 45 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 20 Kristoffer Ajer | 后卫 | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 57 | — | 0 | 0 |
| 22 Nathan Collins | 后卫 | 6.6 | 17 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 23 Keane Lewis-Potter | 后卫 | 5.9 | 90 | — | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Mamadou Sangare | 中场 | 6.7 | 45 | — | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 27 Vitaly Janelt | 中场 | 8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 51 | 4 | 1 | 0 |
| 11 Dango Ouattara | 中场 | 6.7 | 45 | — | 0 | — | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Mikkel Damsgaard | 中场 | 7.5 | 86 | — | 0 | — | 37 | — | 0 | 0 |
| 7 Kevin Schade | 中场 | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 24 | — | 0 | 0 |
| 9 Igor Thiago | 前锋 | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 44 Jannik Schuster | 后卫 | 7.2 | 73 | — | 0 | 1 | 27 | — | 0 | 0 |
| 2 Aaron Hickey | 后卫 | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Yehor Yarmoliuk | 中场 | 6.5 | 45 | — | 0 | — | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Jaidon Anthony | 前锋 | 6.3 | 45 | — | 0 | 1 | 13 | — | 0 | 0 |
| 13 Callum Wilson | 前锋 | 6.3 | 11 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Hákon Rafn Valdimarsson | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Rico Henry | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 El Hadji Malick Diouf | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Fabio Carvalho | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
桑德兰| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Robin Roefs | 门将 | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 36 | — | 0 | 0 |
| 20 Nordi Mukiele | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 4 Kevin Danso | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Daniel Ballard | 后卫 | 7.5 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 17 Reinildo Mandava | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 34 Granit Xhaka | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 56 | 2 | 1 | 0 |
| 27 Noah Sadiki | 中场 | 6.6 | 74 | — | 0 | 2 | 36 | — | 1 | 0 |
| 12 Thomas Meunier | 中场 | 6 | 64 | — | 0 | 1 | 12 | — | 0 | 0 |
| 28 Enzo Le Fée | 中场 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 |
| 10 Nilson Angulo | 中场 | 6.9 | 64 | — | 0 | — | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Brian Brobbey | 前锋 | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 21 | — | 0 | 0 |
| 32 Trai Hume | 后卫 | 7.2 | 26 | — | 0 | — | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Wilson Isidor | 前锋 | 6.9 | 26 | — | 0 | 2 | 6 | — | 0 | 0 |
| 39 Malick Fofana | 前锋 | 6.6 | 16 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 31 Melker Ellborg | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13 Luke O'Nien | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Omar Alderete | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Dayann Methalie | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Jules Ahoka | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 Chris Rigg | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
布伦特福德 1 – 1 桑德兰 · 半场比分 0 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 02:20:36 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。