赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
诺丁罕森林 0 – 0 托登罕热刺 · 半场比分 0 – 0
进球记录
暂无逐分钟事件;最终比分不代表完整事件记录。
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
暂无逐分钟事件;最终比分不代表完整事件记录。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:51 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:51 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
诺丁罕森林教练: Oliver Glasner · 3-4-2-1
托登罕热刺教练: Roberto De Zerbi · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:51 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 19:49:51 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
诺丁罕森林| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Matz Sels | 门将 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 27 | — | 0 | 0 |
| 23 Jair | 后卫 | 7.5 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 31 Nikola Milenković | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 42 | 2 | 1 | 0 |
| 5 Murillo | 后卫 | 6.9 | 89 | — | 0 | 2 | 49 | 4 | 0 | 0 |
| 34 Ola Aina | 中场 | 6.7 | 59 | — | 0 | — | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 21 Xaver Schlager | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 24 James McAtee | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | 2 | 30 | 3 | 1 | 0 |
| 3 Neco Williams | 中场 | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 14 Dan Ndoye | 前锋 | 6.2 | 59 | — | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Morgan Gibbs-White | 前锋 | 6.7 | 90 | — | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Liam Delap | 前锋 | 6.7 | 74 | — | 0 | 1 | 9 | — | 0 | 0 |
| 27 Daniel Muñoz | 后卫 | 6.6 | 31 | — | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 Igor Jesus | 前锋 | 6.7 | 31 | — | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Chris Wood | 前锋 | 6.7 | 16 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 2 Ousmane Diomande | 后卫 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 12 John Victor | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25 Luca Netz | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Callum Hudson Odoi | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 8 Nicolás Domínguez | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22 Ryan Yates | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
托登罕热刺| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Antonín Kinský | 门将 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 23 Pedro Porro | 后卫 | 6.7 | 90 | — | 0 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Jan Paul van Hecke | 后卫 | 7.5 | 90 | — | 0 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 |
| 37 Micky van de Ven | 后卫 | 7.5 | 90 | — | 0 | 1 | 67 | 3 | 0 | 0 |
| 13 Destiny Udogie | 后卫 | 6.9 | 61 | — | 0 | — | 27 | — | 1 | 0 |
| 30 Rodrigo Bentancur | 中场 | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Sandro Tonali | 中场 | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 41 | 4 | 0 | 0 |
| 17 Sávio | 中场 | 7.5 | 61 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 8 Conor Gallagher | 中场 | 7.5 | 83 | — | 0 | — | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 11 Mathys Tel | 中场 | 6 | 74 | — | 0 | — | 17 | — | 0 | 0 |
| 22 Omar Marmoush | 前锋 | 6.9 | 84 | — | 0 | 1 | 12 | — | 0 | 0 |
| 3 Andy Robertson | 后卫 | 6.9 | 29 | — | 0 | — | 23 | — | 0 | 0 |
| 20 Mohammed Kudus | 中场 | 7 | 29 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 27 Mykhailo Mudryk | 中场 | 6.6 | 16 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 18 Mateus Fernandes | 中场 | 6.3 | 13 | — | 0 | — | 3 | — | 1 | 0 |
| 19 Dominic Solanke | 前锋 | 6.2 | 12 | — | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 39 Martin Dúbravka | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Marcos Senesi | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14 Archie Gray | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Lucas Bergvall | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
诺丁罕森林 0 – 0 托登罕热刺 · 半场比分 0 – 0
暂无逐分钟事件;最终比分不代表完整事件记录。
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 01:16:57 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。