赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
桑德兰 1 – 0 富勒姆 · 半场比分 0 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 22:16:30 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 22:16:30 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
桑德兰教练: Regis Le Bris · 4-2-3-1
富勒姆教练: Alvaro Arbeloa · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 20:17:33 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 已取得 · 数据更新时间 2026/10/16 22:16:30 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
桑德兰| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Robin Roefs | 门将 | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 33 | — | 0 | 0 |
| 12 Thomas Meunier | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 42 | — | 0 | 0 |
| 20 Nordi Mukiele | 后卫 | 8.2 | 90 | — | 0 | — | 49 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Daniel Ballard | 后卫 | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Reinildo Mandava | 后卫 | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 34 Granit Xhaka | 中场 | 8.5 | 90 | — | 0 | — | 58 | — | 0 | 0 |
| 27 Noah Sadiki | 中场 | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 32 Trai Hume | 中场 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 28 Enzo Le Fée | 中场 | 6.9 | 89 | — | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Nilson Angulo | 中场 | 6.9 | 65 | — | 0 | — | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Brian Brobbey | 前锋 | 6.9 | 64 | — | 0 | 1 | 9 | — | 0 | 0 |
| 18 Wilson Isidor | 前锋 | 7.2 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 19 Habib Diarra | 中场 | 7 | 18 | — | 1 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 11 Chris Rigg | 中场 | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 14 Romaine Mundle | 前锋 | — | 1 | — | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 0 |
| 31 Melker Ellborg | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 13 Luke O'Nien | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Omar Alderete | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 Chemsdine Talbi | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29 Jules Ahoka | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
富勒姆| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bernd Leno | 门将 | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 47 | — | 0 | 0 |
| 21 Timothy Castagne | 后卫 | 6.7 | 68 | — | 0 | — | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Joachim Andersen | 后卫 | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 88 | — | 1 | 0 |
| 3 Calvin Bassey | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 33 Antonee Robinson | 后卫 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 49 | 3 | 0 | 0 |
| 16 Sander Berge | 中场 | 6.2 | 83 | — | 0 | — | 56 | — | 0 | 0 |
| 17 Alex Iwobi | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Oscar Bobb | 中场 | 6.5 | 68 | — | 0 | — | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Joshua King | 中场 | 5.9 | 90 | — | 0 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 8 César Palacios | 中场 | 6.3 | 76 | — | 0 | 1 | 25 | — | 1 | 0 |
| 7 Gonzalo García | 前锋 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 19 | — | 0 | 0 |
| 30 Ryan Sessegnon | 中场 | 6.9 | 22 | — | 0 | — | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Shea Charles | 中场 | 6.3 | 22 | — | 0 | 1 | 21 | — | 0 | 0 |
| 32 Emile Smith Rowe | 中场 | 6.3 | 14 | — | 0 | — | 16 | — | 0 | 0 |
| 11 Kevin | 前锋 | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 |
| 23 Benjamin Lecomte | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Jorge Cuenca | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 Harrison Reed | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 9 Rodrigo Muniz | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 35 Macauley Zepa | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
桑德兰 1 – 0 富勒姆 · 半场比分 0 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 01:16:57 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。