赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
布莱顿 4 – 0 阿斯顿维拉 · 半场比分 4 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:58:53 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:58:52 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
布莱顿教练: Fabian Hurzeler · 4-2-3-1
阿斯顿维拉教练: Unai Emery · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
布莱顿
阿斯顿维拉API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:18:24 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:58:52 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
布莱顿| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bart Verbruggen | 门将 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 27 Mats Wieffer | 后卫 | 7.3 | 78 | — | 0 | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 |
| 44 Luka Vušković | 后卫 | 7.9 | 90 | — | 0 | 2 | 103 | — | 0 | 0 |
| 5 Lewis Dunk | 后卫 | 7.6 | 90 | — | 0 | — | 114 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Olivier Boscagli | 后卫 | 7.6 | 90 | — | 0 | — | 66 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Pascal Groß | 中场 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 77 | 3 | 1 | 0 |
| 26 Yasin Ayari | 中场 | 6.2 | 64 | — | 0 | 1 | 40 | — | 1 | 0 |
| 25 Diego Gómez | 中场 | 8.2 | 86 | — | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 8 Jack Hinshelwood | 中场 | 9 | 64 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 29 Maxim De Cuyper | 中场 | 8.3 | 78 | 1 | 0 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 10 Georginio Rutter | 前锋 | 7.7 | 90 | — | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 20 Costinha | 后卫 | 6.7 | 26 | — | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Charalampos Kostoulas | 前锋 | 6.5 | 26 | — | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Ibrahim Osman | 前锋 | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 10 | — | 0 | 0 |
| 36 Zadok Yohanna | 前锋 | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 35 Malick Yalcouyé | 中场 | 6.7 | 9 | — | 0 | — | 15 | — | 0 | 0 |
| 23 Jason Steele | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Pascal Struijk | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Michael Svoboda | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 12 Promise David | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
阿斯顿维拉| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Marco Bizot | 门将 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 29 | — | 0 | 0 |
| 2 Matty Cash | 后卫 | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 3 Victor Lindelöf | 后卫 | 5 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 14 Pau Torres | 后卫 | 4.9 | 74 | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 0 |
| 22 Ian Maatsen | 后卫 | 5.5 | 82 | — | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 8 Boubacar Kamara | 中场 | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 35 João Gomes | 中场 | 5 | 40 | — | 0 | — | 14 | 4 | 1 | 1 |
| 7 John McGinn | 中场 | 6.3 | 82 | — | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 6 Ross Barkley | 中场 | 6.3 | 74 | — | 0 | 1 | 25 | — | 0 | 0 |
| 53 George Hemmings | 中场 | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 10 Emiliano Buendía | 前锋 | 6.7 | 86 | — | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Tyrone Mings | 后卫 | 6.9 | 16 | — | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 26 Lamare Bogarde | 中场 | 6.6 | 16 | — | 0 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 13 Matteo Ruggeri | 后卫 | 6.9 | 8 | — | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 47 Alysson | 前锋 | 6.7 | 8 | — | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 17 Alejandro Garnacho | 前锋 | 6.2 | 9 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1 Zion Suzuki | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 45 Triston Rowe | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 49 Bradley Burrowes | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 74 Luka Lynch | 前锋 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
布莱顿 4 – 0 阿斯顿维拉 · 半场比分 4 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/17 02:20:36 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。