赛后数据解读
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
布伦特福德 3 – 0 托登罕热刺 · 半场比分 2 – 0
进球记录
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
赛程资料: football-data.org · 来源页面 ↗
本季英超赛程;比分可能延迟更新。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:16:54 MYT
比分与逐场详情来自不同更新时间的接口;如不一致,以最新比分为准。
事件进球合计与当前比分不一致,事件可能不完整。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:16:54 MYT
没有逐场首发时,不以赛季名单代替。
布伦特福德教练: Keith Andrews · 4-2-3-1
托登罕热刺教练: Roberto De Zerbi · 4-2-3-1
名单不等于确认缺阵;原因或状态未提供时不推断。相同记录已去重。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:13:57 MYT
供应商返回的本场之前、比分已核实的各项赛事交锋;仅列已收录样本。
仅使用本场开球前、当前赛事已收录的已完场样本;不代表完整历史。
API-Football · 缓存资料,更新可能延迟 · 数据更新时间 2026/10/16 20:16:54 MYT
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
布伦特福德| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Caoimhin Kelleher | 门将 | 8 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 33 Michael Kayode | 后卫 | 7.7 | 76 | 1 | 0 | 3 | 10 | — | 0 | 0 |
| 20 Kristoffer Ajer | 后卫 | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 22 Nathan Collins | 后卫 | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 62 | — | 0 | 0 |
| 23 Keane Lewis-Potter | 后卫 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 27 Vitaly Janelt | 中场 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 37 | 4 | 1 | 0 |
| 18 Mamadou Sangare | 中场 | 7.2 | 76 | — | 1 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Dango Ouattara | 中场 | 6.5 | 67 | — | 0 | 2 | 11 | — | 0 | 0 |
| 8 Mathias Jensen | 中场 | 7.5 | 67 | — | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Kevin Schade | 中场 | 7.9 | 90 | — | 0 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Igor Thiago | 前锋 | 6.2 | 83 | — | 0 | 2 | 20 | — | 0 | 0 |
| 6 Yehor Yarmoliuk | 中场 | 6.9 | 23 | — | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Jaidon Anthony | 前锋 | 7.6 | 23 | — | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 Aaron Hickey | 后卫 | 6.7 | 14 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 24 Mikkel Damsgaard | 中场 | 7.3 | 14 | — | 0 | — | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Callum Wilson | 前锋 | 7 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 12 Hákon Rafn Valdimarsson | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Rico Henry | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Ethan Pinnock | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 44 Jannik Schuster | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
托登罕热刺| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Antonín Kinský | 门将 | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 43 | — | 0 | 0 |
| 14 Archie Gray | 后卫 | 6.2 | 86 | — | 0 | — | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Jan Paul van Hecke | 后卫 | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Marcos Senesi | 后卫 | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 83 | 5 | 0 | 0 |
| 3 Andy Robertson | 后卫 | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 56 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Sandro Tonali | 中场 | 6.3 | 90 | — | 0 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Lucas Bergvall | 中场 | 5.6 | 45 | — | 0 | — | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 47 Mikey Moore | 中场 | 6.2 | 68 | — | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Conor Gallagher | 中场 | 6.2 | 45 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 11 Mathys Tel | 中场 | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 39 | — | 0 | 0 |
| 9 Richarlison | 前锋 | 6.2 | 68 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 18 Mateus Fernandes | 中场 | 6.3 | 45 | — | 0 | — | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Rodrigo Bentancur | 中场 | 5.9 | 45 | — | 0 | — | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 10 James Maddison | 中场 | 6.2 | 22 | — | 0 | — | 16 | — | 0 | 0 |
| 19 Dominic Solanke | 前锋 | 6.5 | 22 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 13 Destiny Udogie | 后卫 | 6.6 | 9 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 39 Martin Dúbravka | 门将 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Kevin Danso | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 33 Ben Davies | 后卫 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 68 Luca Williams-Barnett | 中场 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
本站独立原创AI内容,预测不保证赛果。
本场尚无已发布原创AI分析;已结束赛事不补造赛前预测。
由本场已取得数据整理,不是赛前预测。
布伦特福德 3 – 0 托登罕热刺 · 半场比分 2 – 0
以下为本场供应商统计;暂无数据不代表0。
当前榜单快照,不是本场开赛前的历史排名。
英超完整总榜;主客场榜按来源提供。
football-data.org · 2026/10/16 23:13:13 MYT
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | 阿申纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | 切尔西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | 赫尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | 考文垂 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | 诺丁罕森林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | 桑德兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | 托登罕热刺 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
当前未取得与本场对应、可核实的官方影片链接。
本站不提供直播信号;请到官方平台核对逐场频道与订阅要求。