Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Brentford FC 3 – 0 Tottenham Hotspur FC · Separuh masa 2 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Brentford FC#4 10 Mata · 6 P
Tottenham Hotspur FC#19 3 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Brentford FCTiada rekod sepadan
Tottenham Hotspur FCTiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:16:54 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
Jumlah gol dalam log berbeza daripada skor semasa; log mungkin tidak lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:16:54 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Brentford FCJurulatih: Keith Andrews · 4-2-3-1
Tottenham Hotspur FCJurulatih: Roberto De Zerbi · 4-2-3-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Brentford FC
Tottenham Hotspur FCAPI-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:13:57 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
Brentford FCTiada rekod sepadan
Tottenham Hotspur FCTiada rekod sepadan
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 20:16:54 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Brentford FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Caoimhin Kelleher | Penjaga gol | 8 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 0 | 0 |
| 33 Michael Kayode | Pertahanan | 7.7 | 76 | 1 | 0 | 3 | 10 | — | 0 | 0 |
| 20 Kristoffer Ajer | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 22 Nathan Collins | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | 1 | 62 | — | 0 | 0 |
| 23 Keane Lewis-Potter | Pertahanan | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 27 Vitaly Janelt | Pemain tengah | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 37 | 4 | 1 | 0 |
| 18 Mamadou Sangare | Pemain tengah | 7.2 | 76 | — | 1 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Dango Ouattara | Pemain tengah | 6.5 | 67 | — | 0 | 2 | 11 | — | 0 | 0 |
| 8 Mathias Jensen | Pemain tengah | 7.5 | 67 | — | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Kevin Schade | Pemain tengah | 7.9 | 90 | — | 0 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Igor Thiago | Penyerang | 6.2 | 83 | — | 0 | 2 | 20 | — | 0 | 0 |
| 6 Yehor Yarmoliuk | Pemain tengah | 6.9 | 23 | — | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Jaidon Anthony | Penyerang | 7.6 | 23 | — | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 Aaron Hickey | Pertahanan | 6.7 | 14 | — | 0 | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 24 Mikkel Damsgaard | Pemain tengah | 7.3 | 14 | — | 0 | — | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Callum Wilson | Penyerang | 7 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 12 Hákon Rafn Valdimarsson | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 Rico Henry | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Ethan Pinnock | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 44 Jannik Schuster | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Antonín Kinský | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 43 | — | 0 | 0 |
| 14 Archie Gray | Pertahanan | 6.2 | 86 | — | 0 | — | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Jan Paul van Hecke | Pertahanan | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Marcos Senesi | Pertahanan | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 83 | 5 | 0 | 0 |
| 3 Andy Robertson | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 56 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Sandro Tonali | Pemain tengah | 6.3 | 90 | — | 0 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Lucas Bergvall | Pemain tengah | 5.6 | 45 | — | 0 | — | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 47 Mikey Moore | Pemain tengah | 6.2 | 68 | — | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Conor Gallagher | Pemain tengah | 6.2 | 45 | — | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 11 Mathys Tel | Pemain tengah | 6.2 | 90 | — | 0 | 1 | 39 | — | 0 | 0 |
| 9 Richarlison | Penyerang | 6.2 | 68 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 |
| 18 Mateus Fernandes | Pemain tengah | 6.3 | 45 | — | 0 | — | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Rodrigo Bentancur | Pemain tengah | 5.9 | 45 | — | 0 | — | 41 | 3 | 0 | 0 |
| 10 James Maddison | Pemain tengah | 6.2 | 22 | — | 0 | — | 16 | — | 0 | 0 |
| 19 Dominic Solanke | Penyerang | 6.5 | 22 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 13 Destiny Udogie | Pertahanan | 6.6 | 9 | — | 0 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 39 Martin Dúbravka | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 Kevin Danso | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 33 Ben Davies | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 68 Luca Williams-Barnett | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Brentford FC 3 – 0 Tottenham Hotspur FC · Separuh masa 2 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 22:11:14 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.