Ulasan data selepas perlawanan
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Everton FC 2 – 0 Crystal Palace FC · Separuh masa 1 – 0
Rekod gol
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Data jadual: football-data.org · Halaman sumber ↗
Musim semasa Liga Perdana; skor mungkin lewat dikemas kini.
Everton FC#5 10 Mata · 6 P
Crystal Palace FC#12 7 Mata · 6 P
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
Everton FCTiada rekod sepadan
Crystal Palace FCTiada rekod sepadan
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:08 MYT
Skor dan butiran dikemas kini pada waktu berbeza. Skor terkini diutamakan.
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:08 MYT
Skuad musim tidak menggantikan kesebelasan perlawanan yang disahkan.
Everton FCJurulatih: Leighton Baines · 4-2-3-1
Crystal Palace FCJurulatih: Pierre Sage · 3-4-2-1
Rekod tidak mengesahkan ketidakhadiran. Sebab atau status kosong tidak diandaikan. Rekod berulang dibuang.
Everton FC
Crystal Palace FCBelum diterbitkan atau tidak dibekalkan
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:08 MYT
Pertemuan tamat dengan skor disahkan sebelum sepak mula daripada pembekal; sampel direkodkan sahaja.
Hanya sampel tamat dalam pertandingan ini sebelum sepak mula yang direkodkan; bukan sejarah lengkap.
Everton FCTiada rekod sepadan
Crystal Palace FCTiada rekod sepadan
API-Football · Data cache; kemas kini mungkin lewat · Data dikemas kini 16/10/2026, 19:50:08 MYT
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Everton FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Pickford | Penjaga gol | 8.3 | 90 | — | 0 | — | 35 | — | 0 | 0 |
| 34 Merlin Röhl | Pertahanan | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 6 James Tarkowski | Pertahanan | 7 | 90 | — | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Jarrad Branthwaite | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Vitaliy Mykolenko | Pertahanan | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 39 | — | 0 | 0 |
| 45 Harrison Armstrong | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 1 | — | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 30 Hayden Hackney | Pemain tengah | 7.2 | 79 | — | 0 | — | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Iliman Ndiaye | Pemain tengah | 7.9 | 90 | — | 1 | 2 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| 8 Kiernan Dewsbury-Hall | Pemain tengah | 8.7 | 89 | 1 | 0 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Tyrique George | Pemain tengah | 7.5 | 84 | — | 0 | 2 | 36 | — | 0 | 0 |
| 11 Thierno Barry | Penyerang | 7 | 79 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 37 James Garner | Pemain tengah | 6.6 | 11 | — | 0 | — | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Beto | Penyerang | 6.3 | 11 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 22 Brennan Johnson | Penyerang | 6.3 | 14 | — | 0 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 24 Carlos Alcaraz | Pemain tengah | — | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Mark Travers | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2 Nathan Patterson | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 Michael Keane | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 Jake O'Brien | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 Tyler Dibling | Penyerang | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Crystal Palace FC| Pemain | Posisi | Penilaian | Minit | Gol | Bantuan gol | Percubaan | Hantaran | Terjahan | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dean Henderson | Penjaga gol | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 6 Jaydee Canvot | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 86 | 4 | 0 | 0 |
| 26 Chris Richards | Pertahanan | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 67 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Chadi Riad | Pertahanan | 6.5 | 72 | — | 0 | — | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Daniel Muñoz | Pemain tengah | 5.9 | 55 | — | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 20 Adam Wharton | Pemain tengah | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 74 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Daichi Kamada | Pemain tengah | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 72 | 3 | 1 | 0 |
| 3 Tyrick Mitchell | Pemain tengah | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 11 Dwight McNeil | Penyerang | 6.3 | 63 | — | 0 | — | 31 | — | 0 | 0 |
| 9 Eddie Nketiah | Penyerang | 7 | 55 | — | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Jean-Philippe Mateta | Penyerang | 5.9 | 63 | — | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Anan Khalaili | Penyerang | 7.3 | 35 | — | 0 | — | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 10 Yéremy Pino | Pemain tengah | 6.7 | 35 | — | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 22 Jørgen Strand Larsen | Penyerang | 6.2 | 27 | — | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 |
| 29 Evann Guessand | Penyerang | 6.2 | 27 | — | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Takehiro Tomiyasu | Pertahanan | 6.7 | 18 | — | 0 | — | 25 | — | 0 | 0 |
| 44 Walter Benítez | Penjaga gol | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24 Borna Sosa | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30 Óscar Mingueza | Pertahanan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19 Will Hughes | Pemain tengah | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Analisis asli bebas scoreAI; ramalan bukan jaminan.
Tiada analisis asli diterbitkan untuk perlawanan ini. Ramalan praperlawanan tidak direka selepas keputusan.
Disusun daripada fakta perlawanan, bukan ramalan sebelum sepak mula.
Everton FC 2 – 0 Crystal Palace FC · Separuh masa 1 – 0
Statistik perlawanan daripada pembekal. Tiada data bukan sifar.
Gambaran kedudukan semasa, bukan kedudukan sejarah sebelum sepak mula.
Jadual penuh Liga Perdana; jadual tempat sendiri dan lawan mengikut sumber.
football-data.org · 16/10/2026, 23:13:13 MYT
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Bolos | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Brentford FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5 | Everton FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7 | Leeds United FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Liverpool FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11 | Newcastle United FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12 | Crystal Palace FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Manchester United FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | Aston Villa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20 | Fulham FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Tiada pautan video rasmi yang dapat disahkan untuk perlawanan ini.
Tiada siaran video di sini. Semak saluran dan langganan dengan platform rasmi.